| Land | ![]() |
| Name | Bielefeld |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 702 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2002 | 0 | 0 |
A-Solo WM GP 1
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Tatum | ![]() | 25 | |
| 2 | Gerd Riss | ![]() | 20 | |
| 3 | Robert Barth | ![]() | 18 | |
| 4 | Matthias Kröger | ![]() | 16 | |
| 5 | Uppie Bos | ![]() | 14 | |
| 6 | Theo Pijper | ![]() | 13 | |
| 7 | Paul Hurry | ![]() | 12 | |
| 8 | Brian Karger | ![]() | 11 | |
| 9 | Andre Pollehn | ![]() | 10 | |
| 10 | Daniel Bacher | ![]() | 9 | |
| 11 | Stephan Katt | ![]() | 8 | |
| 12 | Maik Groen | ![]() | 7 | |
| 13 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 6 | |
| 14 | Hans Johansson | ![]() | 5 | |
| 15 | Ralf Löding | ![]() | 4 | |
| 16 | Glenn Cunningham | ![]() | 3 | |
| 17 | Shane Parker | ![]() | 2 | |
| 18 | Sirg Schützbach | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nynke de Jong | ![]() | 13 | |
| 2 | Kalle König | ![]() | 13 | |
| 3 | Markus Eibl | ![]() | 7 | |
| 4 | Stefan Bromberg | ![]() | 0 | |
| 5 | Patrick Zwetsch | ![]() | 0 | |
| 6 | Kai Hesse | ![]() | 0 | |
| 7 | Thorsten Haupt | ![]() | 0 |






