| Land | ![]() |
| Name | Harsewinkel |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 820 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.1990 | 40 | 2000 |
B-Solo Bahnpokal
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Brüggemann | ![]() | 25 | |
| 2 | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 24 | |
| 3 | Christian Schneider | ![]() | 16 | |
| 4 | Volker Maaßen | ![]() | 15 | |
| 5 | Frank Conradi | ![]() | 14 | |
| 6 | Ralf Strack | ![]() | 14 | |
| 7 | Thorsten Kerl | ![]() | 12 | |
| 8 | Hartwig Brinkmann | ![]() | 12 | |
| 9 | Uwe Fienhage | ![]() | 11 | |
| 10 | Hans Jürgen Brikey | ![]() | 10 | |
| 11 | Rainer Bäumel | ![]() | 8 | |
| 12 | Benedikt Stegmaier | ![]() | 7 | |
| 13 | Pierre Hildebrand | ![]() | 5 | |
| 14 | Jürgen Sandner | ![]() | 3 | |
| 15 | Maik Rimbach | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottfried Otten | ![]() | 19 | |
| 2 | Martin Stucke | ![]() | 17 | |
| 3 | Jens Beeken | ![]() | 12 | |
| 4 | Guido Hinzmann | ![]() | 6 | |
| 5 | Placido Alvarez | ![]() | 4 | |
| 6 | Jörg Deden | ![]() | 1 | |
| 7 | Michael Viehmeyer | ![]() | 0 | |
| 8 | Mike Loheider | ![]() | 0 |

