Country | ![]() |
Name | Vechta |
Track surface | Sandbahn |
Length | 551 Meter |
Navi address | 49364 Vechta Grafenhorster Straße |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
09.10.1993 | 0 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Andre Pollehn | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Hans-Otto Pingel | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Andre Haltermann | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joe Screen | ![]() | 24 |
2 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 23 |
3 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 17 |
4 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 15 |
5 | ![]() | Andre Pollehn | ![]() | 14 |
6 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 13 |
7 | ![]() | Jeremy Doncaster | ![]() | 12 |
8 | ![]() | Ales Dryml | ![]() | 12 |
9 | ![]() | Hans-Otto Pingel | ![]() | 11 |
10 | ![]() | Andre Haltermann | ![]() | 8 |
11 | ![]() | Tony Briggs | ![]() | 6 |
12 | ![]() | Anne van der Helm | ![]() | 5 |
13 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 4 |
14 | ![]() | Mario Trupkovic | ![]() | 4 |
15 | ![]() | Steve Schofield | ![]() | 4 |
16 | ![]() | Hielke de Graaf | ![]() | 3 |
17 | ![]() | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 3 |
18 | ![]() | Uwe Gessner | ![]() | 1 |
19 | ![]() | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 0 |
A-Solo ADAC Goldhelm
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Joe Screen | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Andre Pollehn | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 17 |
2 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 15 | |
3 | ![]() | Ewald Heim | ![]() | ![]() | Robert Heim | ![]() | 13 |
4 | ![]() | Marco Glorie | ![]() | ![]() | Harry Drenth | ![]() | 10 |
5 | ![]() | Silvio Schwanbeck | ![]() | ![]() | Peggy Schön | ![]() | 9 |
6 | ![]() | Bernd Söger | ![]() | ![]() | Rudolf Waage | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Herbert Brüner | ![]() | ![]() | Marcel Marek | ![]() | 3 |
8 | ![]() | Thomas Raesfeld | ![]() | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | 3 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 14 |
2 | ![]() | Ueli Utzinger | ![]() | 13 |
3 | ![]() | Michael Strack | ![]() | 6 |
4 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 5 |
5 | ![]() | Maik Ebensing | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Frank Conradi | ![]() | 3 |