Land | |
Name | Vechta |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 551 Meter |
Naviadresse | 49364 Vechta Grafenhorster Straße |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
09.10.2004 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Barth | 23 | ||
2 | Stephan Katt | 21 | ||
3 | Theo Pijper | 18 | ||
4 | Paul Hurry | 14 | ||
5 | Matthias Kröger | 13 | ||
6 | Maik Groen | 11 | ||
7 | Dirk Fabriek | 8 | ||
8 | Enrico Janoschka | 8 | ||
9 | Bernd Diener | 7 | ||
10 | Gerd Riss | 5 | ||
11 | Patrick Diener | 3 | ||
12 | Manfred Knappe | 2 | ||
13 | Kalle König | 1 | ||
14 | Ralf Strack | 1 | ||
15 | Karel Kadlec | 0 | ||
16 | Christian Hülshorst | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Stephan Katt | 5 | ||
2 | Enrico Janoschka | 4 | ||
3 | Patrick Diener | 3 | ||
4 | Matthias Kröger | 2 | ||
5 | Bernd Diener | 1 | ||
6 | Kalle König | 0 | ||
7 | Christian Hülshorst | 0 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Eibl | 18 | ||
2 | Sönke Petersen | 13 | ||
3 | Paul Bauer | 13 | ||
4 | Henry van der Steen | 12 | ||
5 | Martin Sturgeon | 12 | ||
6 | Sven Lohmeier | 11 | ||
7 | Rene van Weele | 10 | ||
8 | Toni Kröger | 7 | ||
9 | Ronny Stüdemann | 4 | ||
10 | Kay Scheibe | 2 | ||
11 | Julia Frenk | 1 | ||
12 | Marc Hansen | 1 | ||
13 | Christian Mell | 0 | ||
14 | Björn Ricker | 0 |