Land | ![]() |
Name | Berghaupten |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 650 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2006 | 0 | 0 |
A-Solo DM
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 25 |
2 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 21 |
3 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 19 |
4 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 17 |
5 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 16 |
6 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 14 |
7 | ![]() | Daniel Bacher | ![]() | 12 |
8 | ![]() | Otto Niedermaier | ![]() | 10 |
9 | Jörg Tebbe | ![]() | 9 | |
10 | ![]() | Benjamin Hegener | ![]() | 9 |
11 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 7 |
12 | ![]() | Daniel Rath | ![]() | 5 |
13 | ![]() | Toni Kröger | ![]() | 4 |
14 | ![]() | Paul Bauer | ![]() | 4 |
15 | ![]() | Manfred Knappe | ![]() | 3 |
16 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 3 |
17 | ![]() | Volker Striepe | ![]() | 1 |
18 | ![]() | Markus Eibl | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toni Kröger | ![]() | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Oliver Wehrle | ![]() | ![]() | Thomas Schmidt | ![]() | 16 |
3 | ![]() | Stefan Brandhofer | ![]() | ![]() | Stefan Peters | ![]() | 13 |
4 | ![]() | Lester Goodwin | ![]() | ![]() | Anthony Goodwin | ![]() | 11 |
5 | ![]() | Marco Hundsrucker | ![]() | ![]() | Florian Niedermeier | ![]() | 7 |
6 | ![]() | Harald Mößmer | ![]() | ![]() | Angelika Mösmer | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Markus Brandhofer | ![]() | ![]() | Helmut Beller | ![]() | 2 |
8 | ![]() | Sven Holstein | ![]() | ![]() | Desiree Holstein | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Richard Speiser | ![]() | 21 |
2 | ![]() | Jerome Lespinasse | ![]() | 16 |
3 | ![]() | Marcel Möbus | ![]() | 15 |
4 | ![]() | Julia Frenk | ![]() | 14 |
5 | Nadine Frenk | ![]() | 13 | |
6 | ![]() | Jean Michel Bouillaud | ![]() | 12 |
7 | ![]() | Antoine Ochsenhofer | ![]() | 10 |
8 | ![]() | Jens Klein | ![]() | 6 |
9 | ![]() | Ulrich Lejeune | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Franz Gasteiger | ![]() | 4 |
11 | ![]() | Attila Biro | ![]() | 4 |
12 | ![]() | Dirk Berger | ![]() | 4 |
13 | ![]() | Mathias Flick | ![]() | 4 |
14 | ![]() | Jamie Isherwood | ![]() | 3 |
15 | ![]() | Andre Daubert | ![]() | 3 |
16 | ![]() | Patrick Zwetsch | ![]() | 0 |
17 | ![]() | Andreas Möbus | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Buß | ![]() | ![]() | Helmut Gärtner | ![]() | 14 |
2 | ![]() | Patrick Metzger | ![]() | ![]() | Jörg Levihn | ![]() | 13 |
3 | ![]() | Maik Domscheit | ![]() | ![]() | Kristoffer Loch | ![]() | 7 |
4 | Imanuel Schramm | ![]() | ![]() | Corina Günthör | ![]() | 5 | |
5 | ![]() | Karlheinz Waldhäusl | ![]() | ![]() | Thomas Angerer | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Achim Neuendorf | ![]() | ![]() | Christian San Milan | ![]() | 2 |
7 | ![]() | Stefan Steigerwald | ![]() | ![]() | Sebastian Steigerwald | ![]() | 0 |