Country | |
Name | Rastede |
Track surface | Grasbahn |
Length | 1000 Meter |
Navi address | 26180 Rastede, Mühlenstraße 37 |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
11.08.2002 | 0 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Kröger | 5 | ||
2 | Bernd Diener | 4 | ||
3 | Enrico Janoschka | 3 | ||
4 | Ralf Löding | 2 | ||
5 | Maik Ebensing | 1 | ||
6 | Stephan Katt | 0 | ||
7 | Benjamin Hegener | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Kröger | 23 | ||
2 | Ralf Löding | 22 | ||
3 | Bernd Diener | 20 | ||
4 | Maik Groen | 13 | ||
5 | Sirg Schützbach | 12 | ||
6 | Stephan Katt | 10 | ||
7 | Enrico Janoschka | 10 | ||
8 | Maik Ebensing | 10 | ||
9 | Benjamin Hegener | 7 | ||
10 | Jörg Tebbe | 3 | ||
11 | Jim Groen | 2 | ||
12 | Daniel Rath | 2 | ||
13 | Christian Hülshorst | 1 | ||
14 | Jari Ahlborn | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Brüner | Axel Immig | 15 | ||||
2 | Jörg Bornfleth | Steffen Bornfleth | 10 | ||||
3 | Karl Keil | Rainer Falter | 9 | ||||
4 | Alfons Pflügl | Martin Wolny | 5 | ||||
5 | Detlef Brüner | Jürgen Hutwalker | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Diener | 19 | ||
2 | Nynke de Jong | 17 | ||
3 | Ronny Stüdemann | 16 | ||
4 | Stefan Bromberg | 14 | ||
5 | Kai Hesse | 11 | ||
6 | Jens Buchberger | 5 | ||
7 | Richard Vosdingh | 5 | ||
8 | Marc Hansen | 4 | ||
9 | Daniel Kinzel | 4 | ||
10 | Christian Barkow | 3 | ||
11 | Sven Lohmeier | 3 | ||
12 | Enrico Sonnenberg | 2 | ||
13 | Helge Hü | 1 | ||
14 | Jörg David | 1 | ||
15 | Norbert Renkel | 0 |