| Country | ![]() |
| Name | Bad Zwischenahn |
| Track surface | Sandbahn |
| Length | 450 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.1991 | 39 | 2500 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Dunker | ![]() | 5 | |
| 2 | Jörg Pingel | ![]() | 4 | |
| 3 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 3 | |
| 4 | Matthias Kröger | ![]() | 2 | |
| 5 | Detlef Conradi | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Lausch | ![]() | 24 | |
| 2 | Erik Stenlund | ![]() | 22 | |
| 3 | Troy Butler | ![]() | 20 | |
| 4 | Tommy Dunker | ![]() | 20 | |
| 5 | Bohumil Brhel | ![]() | 18 | |
| 6 | Robert Barth | ![]() | 16 | |
| 7 | Gerd Riss | ![]() | 13 | |
| 8 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 10 | |
| 9 | Thomas Diehr | ![]() | 8 | |
| 10 | Peter Hehlert | ![]() | 6 | |
| 11 | Zdenek Tesar | ![]() | 5 | |
| 12 | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 3 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 11 | ||
| 2 | Bernd Söger | ![]() | Heinz Brandt | ![]() | 10 | ||
| 3 | Reiner Ganster | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 5 | ||
| 4 | Frank Ehret | ![]() | Günter Heitz | ![]() | 3 | ||
| 5 | Frank Becker | ![]() | Andre Fischer | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Strack | ![]() | 18 | |
| 2 | Robert Kessler | ![]() | 15 | |
| 3 | Maik Ebensing | ![]() | 9 | |
| 4 | Michael Strack | ![]() | 7 | |
| 5 | Henry Sievers | ![]() | 7 | |
| 6 | Frank Conradi | ![]() | 4 | |
| 7 | Stefan Budden | ![]() | 0 |




