Country | |
Name | Lüdinghausen |
Track surface | Grasbahn |
Length | 1000 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
12.05.1994 | 0 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Andre Pollehn | 5 | ||
2 | Bernd Diener | 4 | ||
3 | Detlef Conradi | 3 | ||
4 | Thorsten Kerl | 2 | ||
5 | Dirk Müller | 1 | ||
6 | Ralf Strack | 0 | ||
7 | Mario Trupkovic | 0 | ||
8 | Lothar Gerdes | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Andre Pollehn | 21 | ||
2 | Simon Wigg | 19 | ||
3 | Robert Barth | 16 | ||
4 | Joe Screen | 16 | ||
5 | Bernd Diener | 14 | ||
6 | Ales Dryml | 12 | ||
7 | Detlef Conradi | 12 | ||
8 | Richard Musson | 7 | ||
9 | Massimo Mora | 5 | ||
10 | Klaus-Peter Gerdemann | 5 | ||
11 | Clayton Williams | 3 | ||
12 | Tony Briggs | 3 | ||
13 | Walter Scherwitzki | 2 | ||
14 | Mario Trupkovic | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jens-Henry Nielsen | 10 | ||
2 | Ralf Strack | 10 | ||
3 | Dirk Müller | 9 | ||
4 | Martin Stucke | 5 | ||
5 | Thorsten Kerl | 4 | ||
6 | Olaf Brüggemann | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Raesfeld | Karsten Friedrich | 16 | ||||
2 | Josef Onderka | Josef Feigl | 15 | ||||
3 | Karl Keil | Joachim Reeg | 15 | ||||
4 | Silvio Schwanbeck | Karsten Wolgast | 10 | ||||
5 | Johannes Hansen | Magnus Ager | 9 | ||||
6 | Ewald Heim | Robert Heim | 5 | ||||
7 | Edgar Starke | Rudolf Waage | 3 | ||||
8 | Herbert Brüner | Kai Gitzel | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Roland Holst | 13 | ||
2 | Martin Dillenhöfer | 12 | ||
3 | Raik Arnheim | 10 | ||
4 | Frank Conradi | 7 | ||
5 | Ralf Nieländer | 2 | ||
6 | Enrico Janoschka | 1 | ||
7 | Helge Hü | 0 | ||
8 | Carsten Schwalbe | 0 | ||
9 | Frank Reuwer | 0 |