Country | ![]() |
Name | Vilshofen |
Track surface | Sandbahn |
Length | 800 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
12.05.1996 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Joachim Kugelmann | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Peter Würsch | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Otto Niedermaier | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 27 |
2 | ![]() | Kelvin Tatum | ![]() | 24 |
3 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 21 |
4 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 16 |
5 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 15 |
6 | ![]() | Joachim Kugelmann | ![]() | 13 |
7 | ![]() | Alois Wiesböck | ![]() | 11 |
8 | ![]() | Ales Dryml | ![]() | 10 |
9 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 8 |
10 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 7 |
11 | ![]() | Peter Würsch | ![]() | 7 |
12 | ![]() | Gianfranco Mozzato | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Wolfgang Maier | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Peter Murmann | ![]() | ![]() | Stefan Müller | ![]() | 14 |
3 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Uwe Kühberger | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Martin Brandl | ![]() | ![]() | Hermann Brandl | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Kai Hedderich | ![]() | ![]() | Frank Schmidt | ![]() | 8 |
6 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Steffen Möstl | ![]() | 6 |
7 | ![]() | Ailan Larsen | ![]() | ![]() | Henrik Rasmussen | ![]() | 3 |
8 | ![]() | Bernd Söger | ![]() | ![]() | Axel Immig | ![]() | 0 |