Land | |
Name | Bielefeld |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 702 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2022 | 0 | 0 |
A-Solo WM Quali
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Romano Hummel | 18 | ||
2 | Martin Malek | 17 | ||
3 | Mika Meijer | 17 | ||
4 | Josef Franc | 16 | ||
5 | Stephan Katt | 14 | ||
6 | Charley Powell | 14 | ||
7 | Andrew Appleton | 13 | ||
8 | Hynek Stichauer | 13 | ||
9 | Jakob Bukhave | 12 | ||
10 | Jörg Tebbe | 11 | ||
11 | Paul Cooper | 11 | ||
12 | Christian Hülshorst | 11 | ||
13 | Chad Wirtzfeld | 11 | ||
14 | Jake Mulford | 10 | ||
15 | Tero Aarnio | 10 | ||
16 | Thomas Valladon | 10 | ||
17 | Henry van der Steen | 9 | ||
18 | Jens Benneker | 8 | ||
19 | Kenneth Kruse Hansen | 8 | ||
20 | Danny Maaßen | 4 | ||
22 | Lukas Hromadka | 4 | ||
23 | Fabian Wachs | 4 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Brandhofer | Sandra Mollema | 10 | ||||
2 | Mitch Godden | Paul Smith | 8 | ||||
3 | Imanuel Schramm | Frank Schiemer | 5 | ||||
4 | Oliver Möller | Linda Frohbös | 5 | ||||
5 | Jan Kempa | Sina Stickling | 2 |