| Land | ![]() |
| Name | Jübek |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 825 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.1985 | 0 | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Müller | ![]() | 5 | |
| 2 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 4 | |
| 3 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 3 | |
| 4 | Dag Bünnemeyer | ![]() | 2 | |
| 5 | Manfred Söth | ![]() | 1 | |
| 6 | Andreas Walek | ![]() | 0 | |
| 7 | Uwe Gessner | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 17 | |
| 2 | Egon Müller | ![]() | 15 | |
| 3 | Manfred Söth | ![]() | 10 | |
| 4 | Uwe Gessner | ![]() | 9 | |
| 5 | Andreas Walek | ![]() | 7 | |
| 6 | Dag Bünnemeyer | ![]() | 7 | |
| 7 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 5 | |
| 8 | Peter Hehlert | ![]() | 4 | |
| 9 | Waldemar Möbus | ![]() | 1 | |
| 10 | Klaus Helfer | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Dunker | ![]() | 15 | |
| 2 | Frank Ziegler | ![]() | 13 | |
| 3 | Dirk Müller | ![]() | 12 | |
| 4 | Maik Semmelhack | ![]() | 9 | |
| 5 | Andre Haltermann | ![]() | 8 | |
| 6 | Wolfgang Gnesner | ![]() | 6 | |
| 7 | Detlef Conradi | ![]() | 4 | |
| 8 | Thomas Kreitz | ![]() | 3 | |
| 9 | Ralf Nieländer | ![]() | 3 | |
| 10 | Heinrich Müller | ![]() | 2 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther Dunekake | ![]() | Rudi Muschke | ![]() | 12 | ||
| 2 | Eberhard Wieczorek | ![]() | Hans Schmidtke | ![]() | 9 | ||
| 3 | Rüdiger Wöbke | ![]() | Gaby Rüsbüldt | ![]() | 5 | ||
| 4 | Dietmar Leßmann | ![]() | Udo Wünning | ![]() | 4 | ||
| 5 | Fred Sauermann | ![]() | Michael Böter | ![]() | 0 | ||
| 6 | Stefan Sonntag | ![]() | Paul Seelbach | ![]() | 0 |
