| Land | ![]() |
| Name | Marmande |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 0 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2001 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Tatum | ![]() | 21 | |
| 2 | Robert Barth | ![]() | 23 | |
| 3 | Antonin Svab | ![]() | 22 | |
| 4 | Theo Pijper | ![]() | 18 | |
| 5 | Jeremy Doncaster | ![]() | 17 | |
| 6 | Herbert Rudolph | ![]() | 16 | |
| 7 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 16 | |
| 8 | Stephane Tresarrieu | ![]() | 15 | |
| 9 | Bernd Diener | ![]() | 15 | |
| 10 | Brian Karger | ![]() | 14 | |
| 11 | Massimo Mora | ![]() | 13 | |
| 12 | Uppie Bos | ![]() | 12 | |
| 13 | Pavel Ondrasik | ![]() | 10 | |
| 14 | Christophe Dubernard | ![]() | 9 | |
| 15 | Sebastien Tresarrieu | ![]() | 8 | |
| 16 | Fabrice Ostyn | ![]() | 7 | |
| 17 | Neville Tatum | ![]() | 6 | |
| 18 | Enrico Janoschka | ![]() | 6 | |
| 19 | Stephan Katt | ![]() | 6 | |
| 20 | Philippe Ostyn | ![]() | 5 | |
| 21 | Alessandro Milanese | ![]() | 3 | |
| 22 | Jörg Tebbe | ![]() | 3 | |
| 23 | Sirg Schützbach | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Hülshorst | ![]() | 17 | |
| 2 | Richard Hall | ![]() | 12 | |
| 3 | Paul Cooper | ![]() | 10 | |
| 4 | Christophe Grenier | ![]() | 10 | |
| 5 | Cyril Thomas | ![]() | 8 | |
| 6 | Jean-Pierre Pizinato | ![]() | 3 |






