Country | |
Name | Niederbipp |
Track surface | Grasbahn |
Length | 460 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
13.10.1991 | 6 | 3000 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marcel Gerhard | 24 | ||
2 | Robert Barth | 19 | ||
3 | Oleg Kurguskin | 18 | ||
4 | Zdenek Schneiderwind | 14 | ||
5 | Clayton Williams | 14 | ||
6 | Rif Saitgareev | 13 | ||
7 | Luis Alberto Vallejos | 11 | ||
8 | David Ochocki | 10 | ||
9 | Karl Maier | 10 | ||
10 | Borivoj Hadek | 9 | ||
11 | Martin Hagon | 6 | ||
12 | Mark Loram | 4 | ||
13 | Jessy Inauen | 4 | ||
14 | Roland Kolros | 2 | ||
15 | Christophe Dubernard | 2 | ||
16 | Ales Dryml | 1 | ||
17 | Gerd Riss | 0 |
A-Solo Sonderlauf Bipper Wildsau
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Barth | 0 | ||
2 | Oleg Kurguskin | 0 | ||
3 | Rif Saitgareev | 0 | ||
4 | Marcel Gerhard | 0 | ||
5 | Jessy Inauen | 0 | ||
6 | Zdenek Schneiderwind | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Onderka | Robert Wolf | 12 | ||||
2 | Andreas Müller | Heinz Brandt | 6 | ||||
3 | Thomas Kunert | Michael Domes | 6 | ||||
4 | Laurent Sambarrey | Lionel Sambarrey | 6 | ||||
5 | Hans Bolliger | Bernhard Gloor | 3 | ||||
6 | Karl Keil | Frank Ehret | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Roland Körner | 15 | ||
2 | Stefan Körner | 14 | ||
3 | Holger Baars | 13 | ||
4 | Matthias Heil | 9 | ||
5 | Werner Rinkenburger | 7 | ||
6 | Manfred Zimmermann | 1 | ||
7 | Rainer Seitz | 1 |