Land | ![]() |
Name | Herxheim |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 963 Meter |
Naviadresse | 76863 Herxheim, St. Christopherus-Str. 14 |
Bemerkung | Seit 1999 wird auf der 963m Bahn gefahren. Bahnlänge war vorher 1000m |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2015 | 117 | 16500 | 14,- Euro | 2,- Euro |
A-Solo WM GP 1
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joonas Kylmäkorpi | ![]() | 22 |
2 | ![]() | Dimitri Berge | ![]() | 18 |
3 | ![]() | Michael Härtel | ![]() | 18 |
4 | ![]() | Jannick de Jong | ![]() | 17 |
5 | ![]() | Matthieu Tresarrieu | ![]() | 20 |
6 | Jörg Tebbe | ![]() | 15 | |
7 | ![]() | Erik Riss | ![]() | 15 |
8 | ![]() | Theo Pijper | ![]() | 15 |
9 | ![]() | Josef Franc | ![]() | 7 |
10 | ![]() | Dirk Fabriek | ![]() | 7 |
11 | ![]() | Andrew Appleton | ![]() | 7 |
12 | ![]() | Richard Hall | ![]() | 5 |
13 | ![]() | Stephane Tresarrieu | ![]() | 5 |
14 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 3 |
15 | ![]() | Glen Phillips | ![]() | 3 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Brandhofer | ![]() | ![]() | Daniel Eibl | ![]() | 19 |
2 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Stefan Müller | ![]() | 13 | |
3 | Imanuel Schramm | ![]() | ![]() | Hermann Bacher | ![]() | 12 | |
4 | ![]() | Achim Neuendorf | ![]() | ![]() | Nicole Balz | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Marco Hundsrucker | ![]() | ![]() | Corina Günthör | ![]() | 6 |
6 | ![]() | Joshua Goodwin | ![]() | ![]() | Liam Brown | ![]() | 6 |
7 | ![]() | Markus Brandhofer | ![]() | ![]() | Michael Zapf | ![]() | 6 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Helfer | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Kai Dorenkamp | ![]() | 13 |
3 | ![]() | Marc Herter | ![]() | 13 |
4 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 13 |
5 | ![]() | Philipp Schmuttermayer | ![]() | 11 |
6 | ![]() | Michael Wenninger | ![]() | 9 |
7 | ![]() | Jamie Isherwood | ![]() | 7 |
8 | ![]() | Alexandre Dubrana | ![]() | 5 |
9 | ![]() | David Pfeffer | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Marcel Sebastian | ![]() | 5 |
11 | ![]() | Ernst Frank | ![]() | 5 |
12 | ![]() | Kevin Teager | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Robert Grichtmaier | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Meier | ![]() | Lydia Neuendorf | ![]() | 11 | |
2 | ![]() | Rafael San Milan | ![]() | ![]() | Benedikt Zapf | ![]() | 10 |
3 | ![]() | Andreas Horn | ![]() | ![]() | Stefan Müller | ![]() | 9 |
4 | ![]() | Kevin Hübsch | ![]() | ![]() | Maik Hübsch | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Andreas Kirchberger | ![]() | ![]() | Sebastian Kehrer | ![]() | 6 |
6 | ![]() | Udo Poppe | ![]() | ![]() | Martin Weick | ![]() | 6 |
7 | ![]() | Mike Krause | ![]() | ![]() | Roman Löffler | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Janina Würterle | ![]() | ![]() | Julia Starke | ![]() | 5 |