Land | ![]() |
Name | Osnabrück |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 684 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
14.07.1996 | 40 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Detlef Conradi | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Björn Danielczik | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 13 |
2 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 11 |
3 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 10 |
4 | ![]() | Kelvin Tatum | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 7 |
6 | ![]() | Philippe Berge | ![]() | 6 |
7 | ![]() | Steve Johnston | ![]() | 4 |
8 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 4 |
9 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 3 |
10 | ![]() | Björn Danielczik | ![]() | 2 |
11 | ![]() | Detlef Conradi | ![]() | 1 |
12 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 0 |
13 | ![]() | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Uwe Kühberger | ![]() | 16 |
2 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Marco Hundsrucker | ![]() | 10 |
3 | ![]() | Martin Brandl | ![]() | ![]() | Hermann Brandl | ![]() | 10 |
4 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 8 | |
5 | ![]() | Tomasz Gollob | ![]() | ![]() | Michael Buddelmeyer | ![]() | 8 |
6 | ![]() | Dave Howells | ![]() | ![]() | Rudolf Waage | ![]() | 5 |
7 | ![]() | Bernd Söger | ![]() | ![]() | Axel Immig | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Jens Peter Buurskov | ![]() | ![]() | Kjell Roine Heija | ![]() | 4 |
9 | ![]() | Johannes Hansen | ![]() | ![]() | Line Hansen | ![]() | 2 |
10 | ![]() | Edgar Starke | ![]() | ![]() | Peter Starke | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Heiko Müller | ![]() | 11 |
2 | ![]() | Andreas Völcker | ![]() | 10 |
3 | ![]() | Ralf Donath | ![]() | 9 |
4 | ![]() | Frank Conradi | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Benjamin Hegener | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Ralf Löding | ![]() | 3 |
7 | ![]() | Marc Hansen | ![]() | 3 |
8 | ![]() | Frank Reuwer | ![]() | 2 |
9 | ![]() | Martin Dillenhöfer | ![]() | 1 |
10 | ![]() | Martin Händler | ![]() | 0 |
11 | ![]() | Frank Zimmermann | ![]() | 0 |
12 | ![]() | Carsten Lickenbröcker | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | ![]() | Sascha Dachs | ![]() | 11 |
2 | ![]() | Stefan Rufat | ![]() | ![]() | Michael Wiehl | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Ralf Lawrentz | ![]() | ![]() | Dirk Pluta | ![]() | 5 |
4 | ![]() | Heinz-Otto Fischer | ![]() | ![]() | Jan Wienk | ![]() | 4 |
5 | ![]() | Bringfried Thiems | ![]() | ![]() | Johann Sethmann | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Heiko Lenz | ![]() | ![]() | Mike Teichmann | ![]() | 0 |