| Land | ![]() |
| Name | Alsfeld-Angenrod |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 450 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2002 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Eijbergen | ![]() | 19 | |
| 2 | Steven van der Helm | ![]() | 16 | |
| 3 | Norbert Grögler | ![]() | 8 | |
| 4 | Sjoerd Rozenberg | ![]() | 7 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Onderka | ![]() | Martin Wamprechtshammer | ![]() | 12 | ||
| 2 | Mal Goodwin | ![]() | Gary Rockell | ![]() | 11 | ||
| 3 | Oswald Bischoff | ![]() | Mario Siebert | ![]() | 9 | ||
| 4 | Karl Keil | ![]() | Rainer Falter | ![]() | 9 | ||
| 5 | Alfons Pflügl | ![]() | Martin Wolny | ![]() | 8 | ||
| 6 | Jörg Bornfleth | ![]() | Steffen Bornfleth | ![]() | 7 | ||
| 7 | Keith Drury | ![]() | Richard Webb | ![]() | 2 | ||
| 8 | Roel Liemburg | ![]() | Klaas Jager | ![]() | 1 | ||
| 9 | Achim Köhler | ![]() | Katrin Schmidt | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Bromberg | ![]() | 15 | |
| 2 | Dennis Fischer | ![]() | 14 | |
| 3 | Markus Eibl | ![]() | 11 | |
| 4 | Patrick Zwetsch | ![]() | 8 | |
| 5 | Enrico Sonnenberg | ![]() | 8 | |
| 6 | Andy Elvis Schumacher | ![]() | 7 | |
| 7 | Jörg Bruckner | ![]() | 4 | |
| 8 | Daniel Baier | ![]() | 4 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Kugolowski | ![]() | Rainer Kugolowski | ![]() | 7 | ||
| 2 | Patrick Fleischer | ![]() | Michael Ross | ![]() | 6 | ||
| 3 | Rudolf Stett | ![]() | Tobias Stett | ![]() | 6 | ||
| 4 | Markus Gössing | ![]() | ? Braun | ![]() | 4 | ||
| 5 | Alexander Magel | ![]() | ? van der Wehd | ![]() | 4 | ||
| 6 | Harald Schlosser | ![]() | Wolfgang Fletcher | ![]() | 1 |



