| Land | ![]() |
| Name | Bielefeld |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 702 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.1997 | 0 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Diener | ![]() | 5 | |
| 2 | Tommy Dunker | ![]() | 4 | |
| 3 | Thorsten Kerl | ![]() | 3 | |
| 4 | Walter Scherwitzki | ![]() | 2 | |
| 5 | Matthias Kröger | ![]() | 1 | |
| 6 | Björn Danielczik | ![]() | 0 | |
| 7 | Detlef Conradi | ![]() | 0 | |
| 8 | Enrico Janoschka | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Tatum | ![]() | 25 | |
| 2 | Simon Wigg | ![]() | 22 | |
| 3 | Matthias Kröger | ![]() | 17 | |
| 4 | Steve Johnston | ![]() | 15 | |
| 5 | Tommy Dunker | ![]() | 11 | |
| 6 | Walter Scherwitzki | ![]() | 10 | |
| 7 | Bernd Diener | ![]() | 8 | |
| 8 | Enrico Janoschka | ![]() | 8 | |
| 9 | Anne van der Helm | ![]() | 5 | |
| 10 | Detlef Conradi | ![]() | 4 | |
| 11 | Thorsten Kerl | ![]() | 4 | |
| 12 | Clayton Williams | ![]() | 3 | |
| 13 | Steven van der Helm | ![]() | 3 | |
| 14 | Jens-Henry Nielsen | ![]() | 1 | |
| 15 | Robert Kessler | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Maag | ![]() | 14 | |
| 2 | Maik Ebensing | ![]() | 13 | |
| 3 | Björn Danielczik | ![]() | 9 | |
| 4 | Ralf Strack | ![]() | 4 | |
| 5 | Martin Stucke | ![]() | 3 | |
| 6 | Henk Snijder | ![]() | 2 | |
| 7 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Glorie | ![]() | Harry Drenth | ![]() | 12 | ||
| 2 | Jens Peter Buurskov | ![]() | Lars Nissen | ![]() | 7 | ||
| 3 | Klaus-Dieter Kressin | ![]() | Rico Labudda | ![]() | 6 | ||
| 4 | Roel Liemburg | ![]() | Erik van Dijk sen. | ![]() | 3 | ||
| 5 | Mal Goodwin | ![]() | Matthew Rockwell | ![]() | 2 | ||
| 6 | Thomas Groh | ![]() | Ralf Gärtner | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Katt | ![]() | 14 | |
| 2 | Ralf Löding | ![]() | 9 | |
| 3 | Heiko Müller | ![]() | 8 | |
| 4 | Andreas Völcker | ![]() | 7 | |
| 5 | Carsten Lickenbröcker | ![]() | 6 | |
| 6 | Ulrich Büschke | ![]() | 1 | |
| 7 | Björn Dräger | ![]() | 0 | |
| 8 | Helge Hü | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Standke | ![]() | Mike Meyburg | ![]() | 10 | ||
| 2 | Ralf Lawrentz | ![]() | Dirk Pluta | ![]() | 7 | ||
| 3 | Bringfried Thiems | ![]() | Udo Schütte | ![]() | 6 | ||
| 4 | Rigo Standke | ![]() | Uwe Schulz | ![]() | 6 | ||
| 5 | Heiko Lenz | ![]() | Mike Teichmann | ![]() | 1 |




