Land | |
Name | Cloppenburg |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 900 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
15.07.1990 | 40 | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Trupkovic | 5 | ||
2 | Walter Scherwitzki | 4 | ||
3 | Andre Pollehn | 3 | ||
4 | Frank Kehlenbeck | 2 | ||
5 | Michael Röseler | 1 | ||
6 | Bernd Diener | 0 | ||
7 | Uwe Gessner | 0 | ||
8 | Detlef Conradi | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Trupkovic | 20 | ||
2 | Simon Wigg | 20 | ||
3 | Gerd Riss | 20 | ||
4 | Karl Maier | 18 | ||
5 | Marcel Gerhard | 16 | ||
6 | Walter Scherwitzki | 15 | ||
7 | Marvyn Cox | 15 | ||
8 | Egon Müller | 12 | ||
9 | Bernd Diener | 11 | ||
10 | Ales Dryml | 8 | ||
11 | Uppie Bos | 7 | ||
12 | Erik Stenlund | 7 | ||
13 | Frank Kehlenbeck | 5 | ||
14 | Klaus Lausch | 5 | ||
15 | Michael Röseler | 4 | ||
16 | Detlef Conradi | 4 | ||
17 | Uwe Gessner | 1 | ||
18 | Alois Bachhuber | 0 | ||
19 | Jörg Pingel | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Keil | Joachim Reeg | 9 | ||||
2 | Marco Glorie | Erik van Dijk sen. | 9 | ||||
3 | Bernd Söger | Heinz Brandt | 8 | ||||
4 | Ewald Heim | Robert Heim | 8 | ||||
5 | Günther Dunekake | Rudolf Waage | 5 | ||||
6 | Albert Raesfeld | Thomas Raesfeld | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Strack | 17 | ||
2 | Thorsten Kerl | 16 | ||
3 | Lothar Gerdes | 14 | ||
4 | Frank Conradi | 13 | ||
5 | Uwe Fienhage | 13 | ||
6 | Hans Jürgen Brikey | 10 | ||
7 | Volker Maaßen | 8 | ||
8 | Frank Bordihn | 5 | ||
9 | Siegfried Fox | 3 | ||
10 | Lars Brunkhorst | 2 | ||
11 | Helmut Weinberg | 2 | ||
12 | Michael Raths | 2 | ||
13 | Arndt Schmidt | 1 | ||
14 | Gottfried Otten | 1 | ||
15 | Kay Scheibe | 0 | ||
16 | Martin Stucke | 0 | ||
17 | Björn Danielczik | 0 |