Land | ![]() |
Name | Nandlstadt |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 600 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
15.08.2000 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 28 |
2 | ![]() | Kelvin Tatum | ![]() | 28 |
3 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 21 |
4 | ![]() | Jeremy Doncaster | ![]() | 21 |
5 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 15 |
6 | ![]() | Uppie Bos | ![]() | 13 |
7 | ![]() | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 11 |
8 | Jörg Tebbe | ![]() | 8 | |
9 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 7 |
10 | ![]() | Henk Bos | ![]() | 6 |
11 | ![]() | Steven van der Helm | ![]() | 5 |
12 | ![]() | Sirg Schützbach | ![]() | 2 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Daniel Bacher | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Gianfranco Mozzato | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hans-Jörg Müller | ![]() | 19 |
2 | ![]() | Hermann Bacher | ![]() | 19 |
3 | ![]() | Angel-Eduardo Velasquez | ![]() | 15 |
4 | ![]() | Dennis Fischer | ![]() | 12 |
5 | ![]() | Manfred Knappe | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Hans Freundorfer | ![]() | 8 |
7 | ![]() | Volker Striepe | ![]() | 7 |
8 | ![]() | Patrick Zwetsch | ![]() | 7 |
9 | ![]() | Norbert Konieczny | ![]() | 4 |
10 | ![]() | Thomas Günthör | ![]() | 2 |
11 | ![]() | Andreas Nachtmann | ![]() | 1 |
12 | ![]() | Hermann Zausinger | ![]() | 1 |
13 | ![]() | Marcel Möbus | ![]() | 0 |