Land | |
Name | Cloppenburg |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 900 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2001 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bernd Diener | 29 | ||
2 | Kelvin Tatum | 23 | ||
3 | Matthias Kröger | 21 | ||
4 | Theo Pijper | 19 | ||
5 | Zdenek Schneiderwind | 16 | ||
6 | Maik Groen | 13 | ||
7 | Uppie Bos | 9 | ||
8 | Herbert Rudolph | 8 | ||
9 | Daniel Rath | 5 | ||
10 | Enrico Janoschka | 4 | ||
11 | Andre Pollehn | 4 | ||
12 | Stephan Katt | 2 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Onderka | Martin Wamprechtshammer | 20 | ||||
2 | William Matthijssen | Erwin Boers | 16 | ||||
3 | Lester Goodwin | Andrew Stevens | 9 | ||||
4 | Alfons Pflügl | Martin Wolny | 8 | ||||
5 | Karl Keil | Mike Teichmann | 6 | ||||
6 | Roel Liemburg | Hessel Auwema | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Thorsten Haupt | 20 | ||
2 | Manfred Knappe | 14 | ||
3 | Kalle König | 12 | ||
4 | Kai Hesse | 7 | ||
5 | Jens Buchberger | 4 | ||
6 | Nynke de Jong | 3 |