Land | |
Name | Osnabrück |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 684 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
16.07.2017 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | James Shanes | 25 | ||
2 | Stephan Katt | 19 | ||
3 | Marcel Dachs | 16 | ||
4 | Andrew Appleton | 16 | ||
5 | Paul Cooper | 13 | ||
6 | Christian Hülshorst | 13 | ||
7 | James Wright | 9 | ||
8 | Bernd Diener | 6 | ||
9 | Martin Malek | 5 | ||
10 | Danny Maaßen | 5 | ||
11 | Kai Dorenkamp | 5 | ||
12 | Jens Benneker | 2 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Brandhofer | Tim Scheunemann | 19 | ||||
2 | Mitch Godden | Paul Smith | 18 | ||||
3 | Shaun Harvey | Danny Hogg | 18 | ||||
4 | Kevin Hübsch | Michael Burger | 15 | ||||
5 | Manuel Meier | Melanie Schrempp | 5 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dennis Helfer | 13 | ||
2 | Jens Buchberger | 10 | ||
3 | Dave Hammond | 8 | ||
4 | Jacob Nymark | 6 | ||
5 | Sven Klein | 6 | ||
6 | Marcel Sebastian | 0 | ||
7 | Fabien Neid | 0 | ||
8 | John Hartley | 0 | ||
9 | Sören Vedstedt | 0 |