Land | |
Name | Cloppenburg |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 900 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
17.07.1994 | 44 | 10000 |
A-Solo EM-Finale
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Barth | 25 | ||
2 | Anne van der Helm | 19 | ||
3 | Steve Schofield | 19 | ||
4 | Zdenek Schneiderwind | 19 | ||
5 | Stephane Tresarrieu | 16 | ||
6 | Detlef Conradi | 14 | ||
7 | Tomasz Gollob | 11 | ||
8 | Bernd Diener | 11 | ||
9 | Stefan Dannö | 8 | ||
10 | Paul Hurry | 7 | ||
11 | Gerard Kok | 6 | ||
12 | Will James | 6 | ||
13 | Jens-Henry Nielsen | 5 | ||
14 | Henk Snijder | 4 | ||
15 | Erik Draijer | 3 | ||
16 | Shane Parker | 1 | ||
17 | Paulus Ellens | 1 | ||
18 | Uppie Bos | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Walter Scherwitzki | 5 | ||
2 | Mario Trupkovic | 4 | ||
3 | Ralf Strack | 3 | ||
4 | Martin Stucke | 2 | ||
5 | Thorsten Kerl | 1 | ||
6 | Uwe Gessner | 0 | ||
7 | Björn Danielczik | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Walter Scherwitzki | 11 | ||
2 | Martin Stucke | 9 | ||
3 | Uwe Gessner | 7 | ||
4 | Mario Trupkovic | 7 | ||
5 | Thorsten Kerl | 6 | ||
6 | Ralf Strack | 5 | ||
7 | Michael Strack | 0 | ||
8 | Olaf Brüggemann | 0 | ||
9 | Lothar Gerdes | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Björn Dräger | 14 | ||
2 | Frank Conradi | 14 | ||
3 | Helge Hü | 12 | ||
4 | Raik Arnheim | 11 | ||
5 | Roland Holst | 10 | ||
6 | Frank Reuwer | 10 | ||
7 | Heiko Müller | 10 | ||
8 | Enrico Janoschka | 9 | ||
9 | Ralf Donath | 4 | ||
10 | Frank Lorke | 3 | ||
11 | Michael Kunkel | 3 | ||
12 | Maik Torlümke | 3 | ||
13 | Ralf Nieländer | 1 | ||
14 | Enrico Hoth | 1 | ||
15 | Frank de Buhr | 0 | ||
16 | Dirk Lorke | 0 | ||
17 | Heiner Ricker | 0 |