Land | |
Name | Vechta |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 551 Meter |
Naviadresse | 49364 Vechta Grafenhorster Straße |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2016 | 0 | 0 |
A-Solo WM GP 5
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Erik Riss | 28 | ||
2 | Jannick de Jong | 23 | ||
3 | Theo Pijper | 20 | ||
4 | Josef Franc | 15 | ||
5 | Jesse Mustonen | 16 | ||
6 | Andrew Appleton | 13 | ||
7 | Glen Phillips | 11 | ||
8 | Matthieu Tresarrieu | 10 | ||
9 | Richard Hall | 10 | ||
10 | Michael Härtel | 7 | ||
11 | Aki Pekka Mustonen | 7 | ||
12 | Matthias Kröger | 7 | ||
13 | Dimitri Berge | 5 | ||
14 | Theo di Palma | 4 | ||
15 | Alessandro Milanese | 1 | ||
16 | David Pfeffer | 1 | ||
17 | Kai Dorenkamp | 1 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Venus | Markus Heiß | 19 | ||||
2 | William Matthijssen | Sandra Mollema | 15 | ||||
3 | Markus Brandhofer | Tim Scheunemann | 13 | ||||
4 | Marco Hundsrucker | Daniel Eibl | 9 | ||||
5 | Christophe Grenier | Vincent Bertoneche | 3 | ||||
6 | Joshua Goodwin | Liam Brown | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lukas Fienhage | 20 | ||
2 | Philipp Schmuttermayer | 14 | ||
3 | Fabien Neid | 13 | ||
4 | Dennis Helfer | 7 | ||
5 | Marcel Sebastian | 4 | ||
6 | Sven Klein | 1 | ||
7 | Dirk Oellrich | 1 |