| Land | ![]() |
| Name | Scheeßel |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 1000 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.1989 | 0 | 0 |
A-Solo WM Quali 4
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Lausch | ![]() | 40 | |
| 2 | Gerd Riss | ![]() | 36 | |
| 3 | Chris Morton | ![]() | 33 | |
| 4 | Egon Müller | ![]() | 29 | |
| 5 | Erik Stenlund | ![]() | 28 | |
| 6 | Roman Matousek | ![]() | 25 | |
| 7 | Ales Dryml | ![]() | 22 | |
| 8 | Finn-Rune Jensen | ![]() | 21 | |
| 9 | Simon Cross | ![]() | 17 | |
| 10 | Heinrich Diener | ![]() | 12 | |
| 11 | Pavel Karnas | ![]() | 11 | |
| 12 | Michael Röseler | ![]() | 9 | |
| 13 | Gary Allan | ![]() | 6 | |
| 14 | Germund Aas | ![]() | 6 | |
| 15 | Willy Tjissem | ![]() | 1 | |
| 16 | Kenneth Nyström | ![]() | 0 |






