| Land | ![]() |
| Name | Wittgenborn |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 0 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.1981 | 0 | 2000 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Cusworth | ![]() | 13 | |
| 2 | Bernd Diener | ![]() | 13 | |
| 3 | Hubert Diener | ![]() | 10 | |
| 4 | Heinrich Diener | ![]() | 6 | |
| 5 | Peter Ungeheuer | ![]() | 5 | |
| 6 | Martin Körner | ![]() | 3 | |
| 7 | Michael Vetterl | ![]() | 3 | |
| 8 | Robert Vogt | ![]() | 1 | |
| 9 | Franz Kolbeck | ![]() | 1 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Diener | ![]() | 5 | |
| 2 | Hubert Diener | ![]() | 4 | |
| 3 | Waldemar Bacik | ![]() | 3 | |
| 4 | Karl Heinz Wanke | ![]() | 2 | |
| 5 | Peter Ungeheuer | ![]() | 1 | |
| 6 | Bernd Diener | ![]() | 0 | |
| 7 | Jürgen Goll | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horst Bund | ![]() | Heinrich Pflug | ![]() | 12 | ||
| 2 | Hubert Zapf | ![]() | Franz Beck | ![]() | 11 | ||
| 3 | Rudolf Meyer | ![]() | Bernhard Thiel | ![]() | 11 | ||
| 4 | Klaus Tessari | ![]() | Günter Stritt | ![]() | 6 | ||
| 5 | Kurt Weber | ![]() | Armin Stürtz | ![]() | 5 | ||
| 6 | Hermann Giron | ![]() | Robert Heim | ![]() | 3 | ||
| 7 | Wolfgang San Milan | ![]() | Anton Nass | ![]() | 3 | ||
| 8 | Erich sen. Schmidt | ![]() | Günter Buchta | ![]() | 3 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar Möbus | ![]() | 11 | |
| 2 | Frank Schippling | ![]() | 11 | |
| 3 | Ludwig Diener | ![]() | 10 | |
| 4 | Klaus Reitzig | ![]() | 7 | |
| 5 | Mario Riemann | ![]() | 5 | |
| 6 | Michael Neumeier | ![]() | 3 | |
| 7 | Hans-Peter Bartholet | ![]() | 3 | |
| 8 | Karl-Heinz Suske | ![]() | 2 | |
| 9 | Josef Zollner | ![]() | 1 | |
| 10 | Bernhard Seitz | ![]() | 1 | |
| 11 | Bernd Becker | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Zapf | ![]() | Franz Beck | ![]() | 12 | ||
| 2 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 11 | ||
| 3 | Marius San Milan | ![]() | Anton Nass | ![]() | 11 | ||
| 4 | Gerd Knaup | ![]() | Uwe Diehl | ![]() | 9 | ||
| 5 | Ingo Duttine | ![]() | Herbert Zimowski | ![]() | 4 | ||
| 6 | Werner Schröder | ![]() | Hugo Vyharz | ![]() | 3 | ||
| 7 | Norbert Möllerfrerk | ![]() | Klaus Schnell | ![]() | 2 | ||
| 8 | Ralf Steinert | ![]() | Herbert Prager | ![]() | 1 | ||
| 9 | Willi Naumann | ![]() | Ralf Naumann | ![]() | 1 |
