| Land | ![]() |
| Name | Abingdon |
| Bahnbelag | |
| Länge | 0 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.1998 | 0 | 3500 |
A-Solo WM GP 3
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Tatum | ![]() | 25 | |
| 2 | Paul Hurry | ![]() | 20 | |
| 3 | Steve Schofield | ![]() | 18 | |
| 4 | Robert Barth | ![]() | 16 | |
| 5 | Antonin Svab | ![]() | 14 | |
| 6 | Simon Cross | ![]() | 13 | |
| 7 | Glenn Cunningham | ![]() | 12 | |
| 8 | Simon Wigg | ![]() | 11 | |
| 9 | Shane Parker | ![]() | 10 | |
| 10 | Matthias Kröger | ![]() | 9 | |
| 11 | Massimo Mora | ![]() | 8 | |
| 12 | Bernd Diener | ![]() | 7 | |
| 13 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 6 | |
| 14 | Uppie Bos | ![]() | 5 | |
| 15 | Christophe Dubernard | ![]() | 4 | |
| 16 | Ralf Löding | ![]() | 3 | |
| 17 | Colin Earl | ![]() | 2 | |
| 18 | Maik Groen | ![]() | 1 |






