Land | ![]() |
Name | Niederbipp |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 460 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
19.10.1986 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Steve Baker | ![]() | 28 |
2 | ![]() | Robert Gührer | ![]() | 18 |
3 | ![]() | Steve Schofield | ![]() | 17 |
4 | ![]() | Thierry Hilaire | ![]() | 17 |
5 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 16 |
6 | ![]() | Josef Maucher | ![]() | 15 |
7 | ![]() | Conrad Oberauer | ![]() | 13 |
8 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 10 |
9 | ![]() | Joachim Reitzel | ![]() | 9 |
10 | ![]() | Ales Dryml | ![]() | 9 |
11 | ![]() | Josef Huckelmann | ![]() | 8 |
12 | ![]() | Patrice Blondy | ![]() | 5 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ulrich Wehrle | ![]() | ![]() | Stefan Rufat | ![]() | 8 |
2 | ![]() | Klaus Tessari | ![]() | ![]() | Günter Stritt | ![]() | 7 |
3 | ![]() | Hans Bolliger | ![]() | ![]() | Bernhard Gloor | ![]() | 7 |
4 | ![]() | Ewald Heim | ![]() | ![]() | Robert Heim | ![]() | 2 |