Country | |
Name | Lüdinghausen |
Track surface | Grasbahn |
Length | 1000 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
20.05.1993 | 0 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Egon Müller | 5 | ||
2 | Andre Pollehn | 4 | ||
3 | Walter Scherwitzki | 3 | ||
4 | Klaus-Peter Gerdemann | 0 | ||
5 | Andre Haltermann | 1 | ||
6 | Ralf Strack | 0 | ||
7 | Olaf Brüggemann | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Joe Screen | 23 | ||
2 | Karl Maier | 23 | ||
3 | Clayton Williams | 14 | ||
4 | Robert Barth | 13 | ||
5 | Klaus-Peter Gerdemann | 12 | ||
6 | Detlef Conradi | 10 | ||
7 | Andre Pollehn | 9 | ||
8 | Hans-Otto Pingel | 7 | ||
9 | Ales Dryml | 6 | ||
10 | Walter Scherwitzki | 6 | ||
11 | Simon Wigg | 5 | ||
12 | Olaf Brüggemann | 4 | ||
13 | Rinat Mardanschin | 1 | ||
14 | Egon Müller | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lothar Gerdes | 15 | ||
2 | Björn Danielczik | 8 | ||
3 | Ralf Strack | 8 | ||
4 | Andreas Rahn | 6 | ||
5 | Volker Maaßen | 4 | ||
6 | Andre Haltermann | 2 | ||
7 | Jörg Janssen | 2 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvio Schwanbeck | Peggy Schön | 20 | ||||
2 | Thomas Raesfeld | Marcel Grobbin | 12 | ||||
3 | Johannes Hansen | Magnus Ager | 11 | ||||
4 | Ewald Heim | Robert Heim | 11 | ||||
5 | Bernd Söger | Rudolf Waage | 10 | ||||
6 | Thomas Kunert | Jürgen Ewig | 8 | ||||
7 | Herbert Brüner | Marcel Marek | 2 | ||||
8 | Marco Glorie | Harry Drenth | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mathias Stramann | 13 | ||
2 | Peter Würsch | 12 | ||
3 | Michael Strack | 9 | ||
4 | Martin Stucke | 7 | ||
5 | Frank Reuwer | 4 | ||
6 | Helge Hü | 0 | ||
7 | Gottfried Otten | 0 | ||
8 | Carsten Schwalbe | 0 |