Land | |
Name | Plattling |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 835 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2007 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 30 | ||
2 | Theo Pijper | 26 | ||
3 | Andrew Appleton | 22 | ||
4 | Bernd Diener | 20 | ||
5 | Sirg Schützbach | 14 | ||
6 | Herbert Rudolph | 13 | ||
7 | Jörg Tebbe | 13 | ||
8 | Paul Bauer | 11 | ||
9 | Zdenek Schneiderwind | 7 | ||
10 | Paul Cooper | 5 | ||
11 | Christophe Dubernard | 3 | ||
12 | Manfred Knappe | 1 | ||
13 | Otto Niedermaier | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Venus | Florian Niedermeier | 14 | ||||
2 | Thomas Kunert | Markus Eibl | 14 | ||||
3 | Stefan Brandhofer | Stefan Peters | 7 | ||||
4 | Markus Brandhofer | Thomas Scheunemann | 4 | ||||
5 | Sven Holstein | Desiree Holstein | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Richard Speiser | 18 | ||
2 | Marcel Dachs | 18 | ||
3 | Ramon Stanek | 12 | ||
4 | Franz Gasteiger | 4 | ||
5 | Jens Klein | 0 |