| Land | ![]() |
| Name | Ronneburg |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 550 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.1982 | 18 | 2500 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjalle Reitsma | ![]() | 18 | |
| 2 | Hubert Diener | ![]() | 13 | |
| 3 | Michael Vetterl | ![]() | 11 | |
| 4 | Mike Beaumont | ![]() | 11 | |
| 5 | Andy Cusworth | ![]() | 8 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Vetterl | ![]() | 5 | |
| 2 | Hubert Diener | ![]() | 4 | |
| 3 | Andy Cusworth | ![]() | 3 | |
| 4 | Heinrich Diener | ![]() | 2 | |
| 5 | Peter Ungeheuer | ![]() | 1 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Meyer | ![]() | Dieter Held | ![]() | 9 | ||
| 2 | Ulrich Wehrle | ![]() | Heinrich Blattmann | ![]() | 8 | ||
| 3 | Heinz Brosch | ![]() | Paul Seelbach | ![]() | 4 | ||
| 4 | Michael Lippmann | ![]() | Willi Ganss | ![]() | 4 | ||
| 5 | Horst Bund | ![]() | Heinrich Pflug | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlheinz Merkle | ![]() | 11 | |
| 2 | Joachim Reitzel | ![]() | 10 | |
| 3 | Klaus Reitzig | ![]() | 10 | |
| 4 | Mario Riemann | ![]() | 7 | |
| 5 | Robert Gührer | ![]() | 6 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 7 | ||
| 2 | Marius San Milan | ![]() | Wolfgang San Milan | ![]() | 7 | ||
| 3 | Gerhard Eichner | ![]() | Josef Götzfried | ![]() | 6 | ||
| 4 | Ralf Heine | ![]() | Birgit Moos | ![]() | 4 |


