| Land | ![]() |
| Name | Jübek |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 825 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.1986 | 0 | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 5 | |
| 2 | Michael Röseler | ![]() | 4 | |
| 3 | Walter Scherwitzki | ![]() | 3 | |
| 4 | Dag Bünnemeyer | ![]() | 2 | |
| 5 | Frank Kehlenbeck | ![]() | 1 | |
| 6 | Tommy Dunker | ![]() | 0 | |
| 7 | Andreas Marynowski | ![]() | 0 | |
| 8 | Mario Trupkovic | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Zumach | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | 12 | ||
| 2 | Fritz Suhr | ![]() | Frank Becker | ![]() | 8 | ||
| 3 | Reinhold Hofmann | ![]() | Heiko Schuhmann | ![]() | 7 | ||
| 4 | Günther Dunekake | ![]() | Marion Biesok-Dunekake | ![]() | 2 | ||
| 5 | Eberhard Wieczorek | ![]() | Udo Bürger | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Stöckmann | ![]() | 14 | |
| 2 | Matthias Kröger | ![]() | 12 | |
| 3 | Maik Semmelhack | ![]() | 10 | |
| 4 | Matthias Rohde | ![]() | 9 | |
| 5 | Andre Pollehn | ![]() | 8 | |
| 6 | Wilfried Steffen | ![]() | 6 | |
| 7 | Maik Lüders | ![]() | 5 | |
| 8 | Danny Ruhnke | ![]() | 4 | |
| 9 | Ralf Nieländer | ![]() | 3 | |
| 10 | Paul Westermann | ![]() | 2 | |
| 11 | Klaus Ziegler | ![]() | 1 | |
| 12 | Karl-Heinz Suske | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Starke | ![]() | Peter Starke | ![]() | 8 | ||
| 2 | Michael Rücker | ![]() | Frank Antonschmidts | ![]() | 8 | ||
| 3 | Hans Werner Kempa | ![]() | Anja Adelt | ![]() | 7 | ||
| 4 | Richard Suer | ![]() | Rüdiger Mainitz | ![]() | 4 | ||
| 5 | Wilfried Grüne | ![]() | Peter Grüne | ![]() | 2 | ||
| 6 | Rudi Muschke | ![]() | Jörg Paschke | ![]() | 1 |
