Land | ![]() |
Name | Osnabrück |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 684 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
20.07.2002 | 0 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Benjamin Hegener | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Björn Danielczik | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paul Hurry | ![]() | 17 |
2 | ![]() | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 16 |
3 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 15 |
4 | ![]() | Erik Eijbergen | ![]() | 11 |
5 | ![]() | Uppie Bos | ![]() | 8 |
6 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 6 |
7 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Andrew Appleton | ![]() | 5 |
9 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 4 |
10 | ![]() | Björn Danielczik | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Sirg Schützbach | ![]() | 0 |
12 | ![]() | Benjamin Hegener | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dirk Fabriek | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Kalle König | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Patrick Diener | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Nynke de Jong | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Ronny Stüdemann | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Marc Hansen | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Kai Hesse | ![]() | 0 |
8 | ![]() | Thomas Günthör | ![]() | 0 |
9 | ![]() | Henry van der Steen | ![]() | 0 |
10 | ![]() | Jens Buchberger | ![]() | 0 |
11 | ![]() | Herbert Schmidt | ![]() | 0 |
12 | ![]() | Erik Doornbos | ![]() | 0 |
13 | ![]() | Thorsten Haupt | ![]() | 0 |