Land | ![]() |
Name | Werlte |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 541 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
21.07.2018 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | James Shanes | ![]() | 19 |
2 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 14 |
3 | ![]() | Andrew Appleton | ![]() | 12 |
4 | ![]() | Dave Meijerink | ![]() | 11 |
5 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 11 |
6 | ![]() | Henry van der Steen | ![]() | 9 |
7 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 7 |
8 | Jörg Tebbe | ![]() | 6 | |
9 | ![]() | Martin Malek | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Mark Beishuizen | ![]() | 5 |
11 | ![]() | Jens Benneker | ![]() | 4 |
12 | ![]() | Richard Hall | ![]() | 1 |
A-Solo DEKA Handicapfinale
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | James Shanes | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Fabian Wachs | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Andrew Appleton | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Jens Buchberger | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Fabien Neid | ![]() | 0 |
A-SW EM-Finale
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Wachs | ![]() | 17 |
2 | ![]() | Jens Buchberger | ![]() | 16 |
3 | ![]() | Fabien Neid | ![]() | 16 |
4 | ![]() | Sascha Stumpe | ![]() | 15 |
5 | ![]() | Finn Loheider | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Christian Wagemans | ![]() | 6 |
7 | ![]() | Stefan Repschläger | ![]() | 6 |
8 | ![]() | Dirk Oellrich | ![]() | 6 |
9 | ![]() | Till Schlimm | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Dennis Helfer | ![]() | 4 |
11 | ![]() | Andreas Kielkämper | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Maik Brinkkötter | ![]() | 1 |
13 | ![]() | Rainer Arndt | ![]() | 0 |
14 | ![]() | Sven Klein | ![]() | 0 |