| Country | ![]() |
| Name | Altrip |
| Track surface | Sandbahn |
| Length | 702 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2008 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 15 | |
| 2 | Stephan Katt | ![]() | 14 | |
| 3 | Joonas Kylmäkorpi | ![]() | 14 | |
| 4 | Glen Phillips | ![]() | 14 | |
| 5 | Jörg Tebbe | ![]() | 13 | |
| 6 | Bernd Diener | ![]() | 12 | |
| 7 | Matthias Kröger | ![]() | 10 | |
| 8 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 10 | |
| 9 | Herbert Rudolph | ![]() | 6 | |
| 10 | Enrico Janoschka | ![]() | 5 | |
| 11 | Sirg Schützbach | ![]() | 4 | |
| 12 | Paul Bauer | ![]() | 2 |
A-Solo Sonderlauf Goldener Römer
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glen Phillips | ![]() | 0 | |
| 2 | Joonas Kylmäkorpi | ![]() | 0 | |
| 3 | Gerd Riss | ![]() | 0 | |
| 4 | Bernd Diener | ![]() | 0 | |
| 5 | Stephan Katt | ![]() | 0 | |
| 6 | Jörg Tebbe | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Keil | ![]() | Berit Tralau | ![]() | 15 | ||
| 2 | Oliver Wehrle | ![]() | Peter Lehmann | ![]() | 10 | ||
| 3 | Sven Holstein | ![]() | Desiree Holstein | ![]() | 9 | ||
| 4 | Patrick Metzger | ![]() | Heiko Bachmann | ![]() | 6 | ||
| 5 | Arne Friskovec | ![]() | Jan Martin Wagner | ![]() | 4 | ||
| 6 | Peter Albrecht | ![]() | Jasmin Staudacher | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Frenk | ![]() | 14 | |
| 2 | Nadine Frenk | ![]() | 11 | |
| 3 | Andre Daubert | ![]() | 9 | |
| 4 | Steffen Vagt | ![]() | 5 | |
| 5 | Mathias Flick | ![]() | 4 | |
| 6 | Dirk Berger | ![]() | 2 | |
| 7 | Mick Cooke | ![]() | 0 | |
| 8 | Stefan Drofa | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanuel Schramm | ![]() | Helmut Gärtner | ![]() | 13 | ||
| 2 | Karlheinz Waldhäusl | ![]() | Roman Grammelsberger | ![]() | 12 | ||
| 3 | Andreas Horn | ![]() | Nico Näger | ![]() | 9 | ||
| 4 | Achim Neuendorf | ![]() | Christian San Milan | ![]() | 8 | ||
| 5 | Maik Domscheit | ![]() | Kristoffer Loch | ![]() | 2 | ||
| 6 | Udo Poppe | ![]() | David Poppe | ![]() | 1 | ||
| 7 | Thomas Buß | ![]() | Helmut Gärtner | ![]() | 0 |




