Country | |
Name | Bad Zwischenahn |
Track surface | Sandbahn |
Length | 450 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
22.07.2006 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Stephan Katt | 15 | ||
2 | Bernd Diener | 13 | ||
3 | Andrew Appleton | 12 | ||
4 | Enrico Janoschka | 11 | ||
5 | Benjamin Hegener | 10 | ||
6 | Jörg Tebbe | 9 | ||
7 | Matthias Kröger | 8 | ||
8 | Otto Niedermaier | 6 | ||
9 | Christian Hülshorst | 4 | ||
10 | Dirk Fabriek | 3 | ||
11 | Zdenek Schneiderwind | 3 | ||
12 | Daniel Rath | 2 | ||
13 | Stefan Bromberg | 1 | ||
14 | Ronny Stüdemann | 1 | ||
15 | Enrico Sonnenberg | 1 |
A-Solo NBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Stephan Katt | 5 | ||
2 | Jörg Tebbe | 4 | ||
3 | Enrico Janoschka | 3 | ||
4 | Daniel Rath | 2 | ||
5 | Bernd Diener | 0 | ||
6 | Matthias Kröger | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lester Goodwin | Adam Young | 11 | ||||
2 | Karl Keil | Berit Tralau | 9 | ||||
3 | Wilfred Detz | Danny Detz | 8 | ||||
4 | Keith Drury | Reinhard Schubert | 4 | ||||
5 | Michael Pape | Johann Weber | 2 | ||||
6 | Jojo van der Werff | Erik van Dijk sen. | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sönke Petersen | 15 | ||
2 | Toni Kröger | 11 | ||
3 | Maikel van der Helm | 10 | ||
4 | Jens Buchberger | 9 | ||
5 | Marc Hansen | 9 | ||
6 | Sven Parduhn | 4 | ||
7 | Sven Mannott | 3 | ||
8 | Jens Klein | 2 | ||
9 | Sybe Sybesma | 2 | ||
10 | Frank Unland | 1 | ||
11 | Andreas Kielkämper | 0 |