Land | ![]() |
Name | Teterow |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 1877 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
23.05.1999 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kelvin Tatum | ![]() | 24 |
2 | ![]() | Trevor Banks | ![]() | 22 |
3 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 22 |
4 | ![]() | Hans-Otto Pingel | ![]() | 19 |
5 | ![]() | Anne van der Helm | ![]() | 19 |
6 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 17 |
7 | ![]() | Andy Sell | ![]() | 14 |
8 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 13 |
9 | ![]() | Vincent Kinchin | ![]() | 13 |
10 | ![]() | Enrico Hoth | ![]() | 10 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Hermann Bacher | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Mathias Wölk | ![]() | ![]() | Jörg Welding | ![]() | 10 |
3 | ![]() | Kurt Lunde | ![]() | ![]() | Rico Labudda | ![]() | 10 |
4 | ![]() | Klaus-Dieter Kressin | ![]() | Stefan Radtke | ![]() | 6 | |
5 | ![]() | William Matthijssen | ![]() | ![]() | Erwin Boers | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Roel Liemburg | ![]() | ![]() | Klaas Jager | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manfred Knappe | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Stefan Lönnies | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Roberto Haupt | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Silvio Plünsch | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Michael Kunkel | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Peter Koch | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Frank Utpott | ![]() | 0 |
8 | ![]() | Marc Hansen | ![]() | 0 |
9 | ![]() | Heiko Bartmuß | ![]() | 0 |
10 | ![]() | Ronald Pusch | ![]() | 0 |