Country | |
Name | Schwarme |
Track surface | Grasbahn |
Length | 788 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
23.06.1991 | 41 | 4000 |
A-Solo NWBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Trupkovic | 5 | ||
2 | Walter Scherwitzki | 4 | ||
3 | Klaus-Peter Gerdemann | 3 | ||
4 | Olaf Brüggemann | 2 | ||
5 | Jörg Pingel | 1 | ||
6 | Andre Haltermann | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Trupkovic | 21 | ||
2 | Karl Maier | 20 | ||
3 | Kent Noer | 18 | ||
4 | Klaus Lausch | 18 | ||
5 | Walter Scherwitzki | 17 | ||
6 | Steve Schofield | 10 | ||
7 | Klaus-Peter Gerdemann | 8 | ||
8 | Henk Snijder | 8 | ||
9 | Wolfgang Buske | 6 | ||
10 | Uppie Bos | 6 | ||
11 | Andre Haltermann | 2 | ||
12 | Troy Butler | 0 | ||
13 | Martin Hagon | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Alberto Vallejos | 13 | ||
2 | Jörg Pingel | 12 | ||
3 | Detlef Conradi | 11 | ||
4 | Olaf Brüggemann | 6 | ||
5 | Torsten Grams | 3 | ||
6 | Lothar Gerdes | 0 |
A-Solo Sonderlauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Trupkovic | 0 | ||
2 | Karl Maier | 0 | ||
3 | Kent Noer | 0 | ||
4 | Steve Schofield | 0 | ||
5 | Jörg Pingel | 0 | ||
6 | Luis Alberto Vallejos | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Keil | Joachim Reeg | 12 | ||||
2 | Bernd Söger | Heinz Brandt | 9 | ||||
3 | Silvio Schwanbeck | Peggy Schön | 6 | ||||
4 | Frank Becker | Andre Fischer | 5 | ||||
5 | Edgar Starke | Rudolf Waage | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thorsten Kerl | 15 | ||
2 | Ralf Strack | 14 | ||
3 | Matthias Beckmeyer | 11 | ||
4 | Arndt Schmidt | 9 | ||
5 | Frank Conradi | 8 | ||
6 | Wilfried Steffen | 7 | ||
7 | Martin Stucke | 6 | ||
8 | Thorsten Berger | 5 | ||
9 | Kay Scheibe | 4 | ||
10 | Detlef Kunkel | 3 | ||
11 | Lars Brunkhorst | 3 | ||
12 | Guido Hinzmann | 2 | ||
13 | Steffen Leonhard | 1 | ||
14 | Frank Lorke | 1 | ||
15 | Jörg Deden | 0 | ||
16 | Frank Reuwer | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karsten Friedrich | Dirk Pluta | 12 | ||||
2 | Herbert Brüner | Michael Buddelmeyer | 8 | ||||
3 | Jörg Eilers | Arnd Elsinga | 3 | ||||
4 | Oliver Behrens | Stephan Behrens | 3 | ||||
5 | Michael Pape | Marcel Marek | 3 | ||||
6 | Bernd Konietzko | Sven-Heinrich Görbing | 1 |