Land | ![]() |
Name | Willing |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 0 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2006 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 25 |
2 | ![]() | Phil Ashcroft | ![]() | 20 |
3 | ![]() | Manfred Knappe | ![]() | 19 |
4 | ![]() | Sjoerd Rozenberg | ![]() | 13 |
5 | ![]() | Jaroslav Ptak | ![]() | 12 |
6 | ![]() | Erik Doornbos | ![]() | 8 |
7 | ![]() | Karel Kadlec | ![]() | 4 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Attila Biro | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Anton Wannasek | ![]() | 16 |
3 | ![]() | Rob Southwell | ![]() | 12 |
4 | ![]() | Dirk Berger | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Peter Rosmanith | ![]() | 3 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Augustin Hundsrucker | ![]() | ![]() | Alex Hirschhorn | ![]() | 11 |
2 | ![]() | Karlheinz Waldhäusl | ![]() | ![]() | Thomas Angerer | ![]() | 10 |
3 | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | ![]() | Kurt Wagner | ![]() | 4 |
4 | ![]() | Franz Harböck | ![]() | ![]() | Hans Harböck | ![]() | 4 |
5 | ![]() | Rudolf Netsch | ![]() | ![]() | Stefan Netsch | ![]() | 2 |