Country | ![]() |
Name | Celle |
Track surface | Grasbahn |
Length | 740 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
24.04.1994 | 10 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andre Pollehn | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Hans-Otto Pingel | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Michael Strack | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Martin Stucke | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 19 |
3 | ![]() | Andre Pollehn | ![]() | 18 |
4 | ![]() | Anne van der Helm | ![]() | 16 |
5 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 14 |
6 | ![]() | Massimo Mora | ![]() | 13 |
7 | ![]() | Hans-Otto Pingel | ![]() | 12 |
8 | ![]() | Steven van der Helm | ![]() | 8 |
9 | ![]() | Ales Dryml | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Martin Stucke | ![]() | 2 |
11 | ![]() | Clayton Williams | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Georg Limbrunner | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 2 |
14 | ![]() | Dirk Müller | ![]() | 0 |
15 | ![]() | Detlef Conradi | ![]() | 0 |
16 | ![]() | Richard Musson | ![]() | 0 |
17 | ![]() | Michael Strack | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 19 | |
2 | ![]() | Thomas Raesfeld | ![]() | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | 14 |
3 | ![]() | Dave Howells | ![]() | ![]() | Mario Siebert | ![]() | 12 |
4 | ![]() | Herbert Brüner | ![]() | ![]() | Kai Gitzel | ![]() | 10 |
5 | ![]() | Marco Glorie | ![]() | ![]() | Harry Drenth | ![]() | 9 |
6 | ![]() | Mathias Wölk | ![]() | ![]() | Jan Baran | ![]() | 5 |
7 | ![]() | Silvio Schwanbeck | ![]() | ![]() | Karsten Wolgast | ![]() | 4 |
8 | ![]() | Kai Hedderich | ![]() | ![]() | Frank Schmidt | ![]() | 2 |
9 | ![]() | Fred Sauermann | ![]() | ![]() | Sven-Heinrich Görbing | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raik Arnheim | ![]() | 14 |
2 | ![]() | Maik Ebensing | ![]() | 14 |
3 | ![]() | Roland Holst | ![]() | 12 |
4 | ![]() | Frank Conradi | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Frank Reuwer | ![]() | 6 |
6 | ![]() | Gottfried Otten | ![]() | 6 |
7 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Kai-Uwe Reinhardt | ![]() | 2 |
9 | ![]() | Ralf Nieländer | ![]() | 2 |
10 | ![]() | Helge Hü | ![]() | 2 |
11 | ![]() | Carsten Schwalbe | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Frank Lorke | ![]() | 0 |
13 | ![]() | Maik Torlümke | ![]() | 0 |
14 | ![]() | Jürn-Peter Schmidt | ![]() | 0 |
15 | ![]() | Martin Dillenhöfer | ![]() | 0 |
16 | ![]() | Dirk Lorke | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Görtler | ![]() | ![]() | Uwe Diehl | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Detlef Brüner | ![]() | ![]() | Jens Pluta | ![]() | 14 |
3 | ![]() | Günter Schieck | ![]() | ![]() | Nico Zimmermann | ![]() | 10 |
4 | ![]() | Horst Richter | ![]() | ![]() | Bernd Liedtke | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Heiko Lenz | ![]() | ![]() | Mathias Schütze | ![]() | 7 |
6 | ![]() | Kai Brinkmann | ![]() | ![]() | Joachim Brinkmann | ![]() | 7 |
7 | ![]() | Michael Mörschel | ![]() | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 6 |
8 | ![]() | Ralf Lawrentz | ![]() | ![]() | Dirk Pluta | ![]() | 3 |
9 | ![]() | Reinhard Alber | ![]() | ![]() | Jörg Jessusek | ![]() | 3 |