| Land | ![]() |
| Name | Marienbad |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 0 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.1981 | 0 | 0 |
A-Solo WM Quali 4
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiri Stancl | ![]() | 19 | |
| 2 | Josef Aigner | ![]() | 19 | |
| 3 | Christoph Betzl | ![]() | 18 | |
| 4 | Trevor Banks | ![]() | 18 | |
| 5 | Petr Kucera | ![]() | 15 | |
| 6 | George Gilgenreiner | ![]() | 13 | |
| 7 | Dave Jessup | ![]() | 13 | |
| 8 | Milan Spinka | ![]() | 12 | |
| 9 | Patrice Blondy | ![]() | 7 | |
| 10 | Jan Verner | ![]() | 7 | |
| 11 | Barnabas Gyepes | ![]() | 6 | |
| 12 | Mauro Ferraccioli | ![]() | 5 | |
| 13 | Luigi Bazzan | ![]() | 3 | |
| 14 | Franc Smolko | ![]() | 3 | |
| 15 | Alf Busk | ![]() | 2 | |
| 16 | Hans Holmqvist | ![]() | 2 | |
| 17 | Albert Kocmut | ![]() | 2 | |
| 18 | Istvan Rusz | ![]() | 0 |








