Country | |
Name | Herxheim |
Track surface | Sandbahn |
Length | 963 Meter |
Navi address | 76863 Herxheim, St. Christopherus-Str. 14 |
Remark | Seit 1999 wird auf der 963m Bahn gefahren. Bahnlänge war vorher 1000m |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
24.05.1990 | 73 | 14000 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Klaus Lausch | 14 | ||
2 | Gerd Riss | 14 | ||
3 | Simon Wigg | 11 | ||
4 | Marcel Gerhard | 10 | ||
5 | Thomas Diehr | 7 | ||
6 | Stefan Dannö | 6 | ||
7 | Kelvin Tatum | 5 | ||
8 | Robert Barth | 4 | ||
9 | Henrik Gustafsson | 4 | ||
10 | Ales Dryml | 4 | ||
11 | Petr Vandirek | 4 | ||
12 | Mark Loram | 3 | ||
13 | Heinrich Diener | 3 | ||
14 | Martin Theobald | 1 | ||
15 | Roland Kolros | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Georg Limbrunner | 0 | ||
2 | Jessy Inauen | 0 | ||
3 | Klaus Ziegler | 0 | ||
4 | Andreas Schapfl | 0 | ||
5 | Helmut Zapf | 0 | ||
6 | Thomas Meggle | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiner Ganster | Frank Müller | 10 | ||||
2 | Bernd Dilger | Lothar Haas | 7 | ||||
3 | Heinz Brosch | Bernd Kreuzer | 7 | ||||
4 | Harald Mößmer | Roland Veith | 3 | ||||
5 | Dave Howells | Pete Sales | 2 | ||||
6 | Rainer Stein | Werner Schiecke | 0 | ||||
7 | Jesper Klausen | Ailan Larsen | 0 |