Country | ![]() |
Name | Herxheim |
Track surface | Sandbahn |
Length | 963 Meter |
Navi address | 76863 Herxheim, St. Christopherus-Str. 14 |
Remark | Seit 1999 wird auf der 963m Bahn gefahren. Bahnlänge war vorher 1000m |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
25.05.1995 | 86 | 15000 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Andreas Schapfl | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Otto Niedermaier | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 23 |
2 | ![]() | Kelvin Tatum | ![]() | 18 |
3 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 17 |
4 | ![]() | Mark Loram | ![]() | 15 |
5 | ![]() | Henrik Gustafsson | ![]() | 13 |
6 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 12 |
7 | ![]() | Alois Wiesböck | ![]() | 12 |
8 | ![]() | Jason Crump | ![]() | 7 |
9 | ![]() | Jeremy Doncaster | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Neville Tatum | ![]() | 6 |
11 | ![]() | Christophe Dubernard | ![]() | 3 |
12 | ![]() | Andreas Schapfl | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Martin Theobald | ![]() | 1 |
14 | ![]() | Otto Niedermaier | ![]() | 0 |
15 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 0 |
16 | ![]() | Bohumil Brhel | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Goldhelm ADAC
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Kelvin Tatum | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Mark Loram | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Henrik Gustafsson | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 18 | |
2 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Wolfgang Maier | ![]() | 17 |
3 | ![]() | Ewald Heim | ![]() | ![]() | Robert Heim | ![]() | 16 |
4 | ![]() | Peter Murmann | ![]() | ![]() | Ulrich Knapp | ![]() | 11 |
5 | ![]() | Laurent Sambarrey | ![]() | ![]() | Lionel Sambarrey | ![]() | 6 |
6 | ![]() | Fritz Sonntag | ![]() | ![]() | Steffen Kopsch | ![]() | 5 |
7 | ![]() | Jürgen Michel | ![]() | ![]() | Steffen Möstl | ![]() | 1 |
8 | ![]() | Denis Lachaud | ![]() | ![]() | Christophe Grenier | ![]() | 0 |
9 | ![]() | Achim Köhler | ![]() | ![]() | Jörg Levihn | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Holger Baars | ![]() | 8 |
2 | ![]() | Enrico Meyer | ![]() | 8 |
3 | ![]() | Marcus Winter | ![]() | 6 |
4 | ![]() | Michael Daum | ![]() | 3 |
5 | ![]() | Frank Zimmermann | ![]() | 3 |
6 | ![]() | Hans Rieder | ![]() | 2 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dieter Rösler | ![]() | ![]() | Jürgen Rösler | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Robert Gührer | ![]() | ![]() | Steffen Kopsch | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Martin Brandl | ![]() | ![]() | Hermann Brandl | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | ![]() | Sascha Dachs | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Uwe Salg | ![]() | ![]() | Torsten Ruf | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Klaus Ehret | ![]() | ![]() | Marcus Schaub | ![]() | 0 |