Land | |
Name | Scheeßel |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 1000 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
25.05.2014 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Erik Riss | 25 | ||
2 | Aki Pekka Mustonen | 23 | ||
3 | Andrew Appleton | 17 | ||
4 | Stephan Katt | 17 | ||
5 | Enrico Janoschka | 15 | ||
6 | Jeffrey Woortman | 13 | ||
7 | Dirk Fabriek | 9 | ||
8 | Bernd Dinklage | 7 | ||
9 | Benjamin Hegener | 4 | ||
10 | Aarni Heikkilä | 2 | ||
11 | Jörg Tebbe | 0 | ||
12 | Matthias Kröger | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achim Neuendorf | Rafael San Milan | 11 | ||||
2 | Dennis Noordmann | Patrick Kremer | 11 | ||||
3 | Christophe Grenier | Gerben Sanders | 11 | ||||
4 | Oliver Wehrle | Peter Lehmann | 10 | ||||
5 | Karl Keil | Christian Schädler | 6 | ||||
6 | Arne Jasper | Christoph Schwaß | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | David Pfeffer | 16 | ||
2 | Tom Lamek | 15 | ||
3 | Raymon Woortman | 15 | ||
4 | Kai Dorenkamp | 12 | ||
5 | Jens Benneker | 7 | ||
6 | Jens Buchberger | 7 | ||
7 | Dennis Helfer | 2 | ||
8 | Marcel Sebastian | 1 |