Country | |
Name | Hertingen |
Track surface | Grasbahn |
Length | 510 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
25.08.1991 | 20 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Helmut Zapf | 5 | ||
2 | Heinrich Diener | 4 | ||
3 | Klaus Ziegler | 3 | ||
4 | Erich Schäfferer | 2 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marcel Gerhard | 24 | ||
2 | Jessy Inauen | 19 | ||
3 | Klaus Ziegler | 14 | ||
4 | Helmut Zapf | 13 | ||
5 | Erich Schäfferer | 7 | ||
6 | Siegbert Keller | 4 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewald Heim | Robert Heim | 12 | ||||
2 | Jürgen Michel | Mathias Kopp | 8 | ||||
3 | Rainer Stein | Manfred Pfragner | 7 | ||||
4 | Bernd Zapf | Frank Ehret | 7 | ||||
5 | Peter Albrecht | Regina Frank | 7 | ||||
6 | Heinz Brosch | Michael Mörschel | 3 | ||||
7 | Roy French | Markus Bietz | 3 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Heil | 17 | ||
2 | Werner Rinkenburger | 14 | ||
3 | Mike Hilß | 10 | ||
4 | Manfred Zimmermann | 9 | ||
5 | Holger Baars | 8 | ||
6 | Manfred Molke | 4 | ||
7 | Thomas Pumm | 1 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oswald Bischoff | Michael Schiller | 12 | ||||
2 | Peter Murmann | Mathias Kopp | 9 | ||||
3 | Thomas Hübsch | Hartmut Schmidt | 9 | ||||
4 | Achim Köhler | Siegfried Schick | 6 | ||||
5 | Roger Strödel | Jürgen Ewig | 4 | ||||
6 | Friedrich Sonntag | Rudi Gottselig | 4 | ||||
7 | Heinz Hopfensberger | ? Willner | 3 | ||||
8 | Hans-Peter Harer | Arnold Harer | 1 |