Country | ![]() |
Name | Cloppenburg |
Track surface | Grasbahn |
Length | 900 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
26.07.1987 | 37 | 6000 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wilhelm Duden | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Hans Nielsen | ![]() | 13 |
3 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 13 |
4 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 12 |
5 | ![]() | Jiri Stancl | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 1 |
8 | ![]() | Robert Gührer | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frank Kehlenbeck | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Michael Röseler | ![]() | 20 |
3 | ![]() | Maik Semmelhack | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Josef Huckelmann | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Ewald Scheele | ![]() | 6 |
6 | ![]() | Andreas Walek | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 4 |
8 | ![]() | Uwe Gessner | ![]() | 1 |
9 | ![]() | Gonnes Bos | ![]() | 0 |
10 | ![]() | Thomas Stöckmann | ![]() | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wilhelm Duden | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Michael Röseler | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Andreas Walek | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hans Bolliger | ![]() | ![]() | Bernhard Gloor | ![]() | 18 |
2 | ![]() | Rainer Zumach | ![]() | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | 17 |
3 | ![]() | Jan Rasmussen | ![]() | ![]() | Remi Kruse | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Fritz Suhr | ![]() | ![]() | Klaus Niedzwiedz | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Reinhold Hofmann | ![]() | ![]() | Paul Seelbach | ![]() | 4 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Detlef Conradi | ![]() | 18 |
2 | ![]() | Ralf Nieländer | ![]() | 16 |
3 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 14 |
4 | ![]() | Dieter Bender | ![]() | 12 |
5 | ![]() | Roland Christian | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Wilfried Steffen | ![]() | 7 |
7 | ![]() | Jörg Janssen | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Hans Utescher | ![]() | 5 |
9 | Arne Jasper | ![]() | 5 | |
10 | ![]() | Lothar Gerdes | ![]() | 4 |
11 | ![]() | Heinrich Müller | ![]() | 4 |
12 | ![]() | Martin Egger | ![]() | 4 |
13 | ![]() | Peter Thoms | ![]() | 1 |
14 | ![]() | Frank Conradi | ![]() | 0 |
15 | ![]() | Wolfgang Berger | ![]() | 0 |
16 | ![]() | Thomas Seiler | ![]() | 0 |