| Land | ![]() |
| Name | Memmingen |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 456 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.1999 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Barth | ![]() | 25 | |
| 2 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 22 | |
| 3 | Matthias Kröger | ![]() | 16 | |
| 4 | Steve Schofield | ![]() | 16 | |
| 5 | Jeremy Doncaster | ![]() | 15 | |
| 6 | Jim Groen | ![]() | 9 | |
| 7 | Bernd Diener | ![]() | 8 | |
| 8 | Herbert Rudolph | ![]() | 7 | |
| 9 | Ralf Löding | ![]() | 6 | |
| 10 | Sirg Schützbach | ![]() | 4 | |
| 11 | Emiel Groen | ![]() | 3 | |
| 12 | Massimo Mora | ![]() | 3 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kunert | ![]() | Marco Hundsrucker | ![]() | 15 | ||
| 2 | Werner Bößhenz | ![]() | Josef Seidl | ![]() | 11 | ||
| 3 | Martin Brandl | ![]() | Hermann Brandl | ![]() | 7 | ||
| 4 | Franz Maucher | ![]() | Jens Wunderlich | ![]() | 5 | ||
| 5 | David Raffier | ![]() | Jerome Lamothe | ![]() | 4 | ||
| 6 | Keith Drury | ![]() | Richard Webb | ![]() | 0 |





