| Land | ![]() |
| Name | Berlin Karlshorst |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 1200 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2006 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 28 | |
| 2 | Markus Eibl | ![]() | 11 | |
| 3 | Matthias Kröger | ![]() | 22 | |
| 4 | Jörg Tebbe | ![]() | 18 | |
| 5 | Enrico Janoschka | ![]() | 18 | |
| 6 | Nynke de Jong | ![]() | 24 | |
| 7 | Rene Lehtinen | ![]() | 17 | |
| 8 | Jaroslav Ptak | ![]() | 19 | |
| 9 | Sjoerd Rozenberg | ![]() | 17 | |
| 10 | Ronny Stüdemann | ![]() | 16 | |
| 11 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 7 | |
| 12 | Christian Hülshorst | ![]() | 6 | |
| 13 | Kenneth Borgenhaug | ![]() | 5 | |
| 14 | Stefan Bromberg | ![]() | 5 | |
| 15 | John Hartley | ![]() | 4 | |
| 16 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 3 | |
| 17 | Paul Evitts | ![]() | 2 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Matthijssen | ![]() | Natalie Stellingwerf | ![]() | 20 | ||
| 2 | Karl Keil | ![]() | Berit Tralau | ![]() | 16 | ||
| 3 | Thomas Raesfeld | ![]() | Martin Stucke | ![]() | 11 | ||
| 4 | Philip Wierenga | ![]() | Hessel Auwema | ![]() | 7 | ||
| 5 | Uwe Zirbes | ![]() | Sascha Winter | ![]() | 6 | ||
| 6 | Arne Jasper | ![]() | Jan Martin Wagner | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Dachs | ![]() | 20 | |
| 2 | Ramon Stanek | ![]() | 11 | |
| 3 | Hermann Zausinger | ![]() | 10 | |
| 4 | Jens Klein | ![]() | 8 | |
| 5 | Marc Hansen | ![]() | 6 | |
| 6 | Mathias Encke | ![]() | 4 |





