Country | |
Name | Vechta |
Track surface | Sandbahn |
Length | 551 Meter |
Navi address | 49364 Vechta Grafenhorster Straße |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
30.09.1995 | 0 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bernd Diener | 5 | ||
2 | Walter Scherwitzki | 4 | ||
3 | Tommy Dunker | 3 | ||
4 | Robert Kessler | 2 | ||
5 | Matthias Kröger | 1 | ||
6 | Thorsten Kerl | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kelvin Tatum | 24 | ||
2 | Bernd Diener | 20 | ||
3 | Gerd Riss | 18 | ||
4 | Simon Wigg | 17 | ||
5 | Ales Dryml | 15 | ||
6 | Anne van der Helm | 15 | ||
7 | Jeremy Doncaster | 13 | ||
8 | Walter Scherwitzki | 9 | ||
9 | Robert Barth | 9 | ||
10 | Robert Kessler | 8 | ||
11 | Thorsten Kerl | 7 | ||
12 | Enrico Janoschka | 6 | ||
13 | Matthias Kröger | 5 | ||
14 | Martin Stucke | 4 | ||
15 | Shane Parker | 3 | ||
16 | Neville Tatum | 3 | ||
17 | Klaus-Peter Gerdemann | 2 | ||
18 | Andre Pollehn | 0 | ||
19 | Tommy Dunker | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kunert | Wolfgang Maier | 20 | ||||
2 | Karl Keil | Joachim Reeg | 16 | ||||
3 | Marco Glorie | Harry Drenth | 11 | ||||
4 | Peter Murmann | Stefan Müller | 10 | ||||
5 | Dave Howells | Mario Siebert | 8 | ||||
6 | Oswald Bischoff | Marco Hundsrucker | 7 | ||||
7 | Tomasz Gollob | Michael Buddelmeyer | 3 | ||||
8 | Edgar Starke | Peter Starke | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Manfred Zimmermann | 13 | ||
2 | Peter Würsch | 12 | ||
3 | Robert Tepe | 10 | ||
4 | Enrico Hoth | 5 | ||
5 | Maik Torlümke | 3 | ||
6 | Benjamin Hegener | 2 | ||
7 | Frank Reuwer | 0 | ||
8 | Helge Hü | 0 |