| Nation | ![]() |
| Vorname | Oliver |
| Nachname | Allen |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 27.05.1982 |
| Geburtsort | Norwich |
| Alter | 43 |
| Anzahl Rennen als Fahrer | 1 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 0 |
| Podestplätze in Prozent | 0% |
| Gesamte Punkte | 13 |
| Gefahrene WM Rennen | 1 |
| Gefahrene EM Rennen | 0 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
Performance von Oliver Allen im Vergleich zu folgenden Fahrern
| Gegner | Bild | Land | Begegnungen | ![]() | ![]() | Gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Diener | ![]() | 1 | 0 | |||
| Robert Barth | ![]() | 0 | 1 | |||
| Uppie Bos | ![]() | 0 | 1 | |||
| Maik Groen | ![]() | 1 | 0 | |||
| Enrico Janoschka | ![]() | 1 | 0 | |||
| Matthias Kröger | ![]() | 0 | 1 | |||
| Theo Pijper | ![]() | 1 | 0 | |||
| Gerd Riss | ![]() | 0 | 1 | |||
| Zdenek Schneiderwind | ![]() | 1 | 0 | |||
| Kelvin Tatum | ![]() | 0 | 1 | |||
| Stephane Tresarrieu | ![]() | 1 | 0 | |||
| Ralf Löding | ![]() | 1 | 0 | |||
| Craig Watson | ![]() | 1 | 0 | |||
| Brian Karger | ![]() | 1 | 0 | |||
| Mitch Shirra | ![]() | 1 | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2003 | New Plymouth | WM GP 6 | A-Solo | 6 | 13 |










