| Nation | ![]() |
| Vorname | David |
| Nachname | Goodwin |
| Spitzname | |
| Beruf | |
| Geburtstag | 00.00.0000 |
| Geburtsort |
| Anzahl Rennen als Beifahrer | 3 |
| Anzahl Siege | 0 |
| Anzahl zweite Plätze | 0 |
| Anzahl dritte Plätze | 1 |
| Podestplätze in Prozent | 33.33% |
| Gesamte Punkte | 25 |
| Gefahrene EM Rennen | 2 |
| Gefahrene DM Rennen | 0 |
| Teilnahme am Bahnpokal | 0 |
| Datum | Ort | Veranstaltung | Lizenz | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.1987 | Valence d Agen | EM-Finale | A-SW | 4 | 8 |
| 06.09.1987 | Berghaupten | offenes Rennen | A-SW | 3 | 10 |
| 14.06.1987 | Bräunlingen | EM-Semifinale | A-SW | 4 | 7 |

